Mới đây Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2019. Theo đó điểm chuẩn của trường ở mức từ 16 đến 23,1 điểm
Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20.35 | =NV1 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.50 | =NV1 |
3 | 7340115 | Marketing | 21.65 | <=NV4 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20.20 | <=NV2 |
5 | 7340301 | Kế toán | 20.00 | <=NV5 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | 19.30 | <=NV2 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 20.65 | <=NV3 |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 19.30 | <=NV3 |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 21.15 | <=NV6 |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.65 | <=NV3 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21.05 | <=NV3 |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 20.20 | <=NV3 |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 20.50 | <=NV4 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.80 | <=NV2 |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20.85 | <=NV2 |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.35 | <=NV2 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.10 | <=NV2 |
18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 19.15 | <=NV4 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20.90 | =NV1 |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.75 | <=NV4 |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 23.10 | <=NV2 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.95 | =NV1 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.00 | <=NV3 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.05 | =NV1 |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20.75 | =NV1 |
26 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 16.20 | <=NV2 |
27 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.85 | <=NV2 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.05 | <=NV2 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.50 | =NV1 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.23 | =NV1 |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 18.95 | <=NV4 |
32 | 7810101 | Du lịch | 22.25 | <=NV2 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.20 | <=NV3 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20.85 | <=NV2 |
Lưu ý:
Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn điểm chuẩn; Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn và có thứ tự nguyện vọng thỏa mãn tiêu chí phụ.
Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên
Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)* 3/4 + Điểm ưu tiên