Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM thông báo điểm xét tuyển đầu vào năm 2019, theo đó mức điểm xét tuyển từ 14,5 điểm
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển 2019
Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;
Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ đề án Tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM, nhà trường thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy – xét theo phương thức kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, cụ thể Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm nhận hồ sơ (KV3) |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; |
15.0 |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | ||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Văn, Sử, Tiếng Anh; Văn, Địa, Tiếng Anh |
16.0 |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | ||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.0 |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | ||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.0 |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.0 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.0 |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 14.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
8 | 7340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 14.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.0 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Văn, Địa, Tiếng Anh; Văn, Sử, Tiếng Anh |
15.0 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 14.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
12 | 7310608 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.0 |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | Văn, Toán, Tiếng Nhật; | |||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số) cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
- Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực cách nhau 0.25 điểm (theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo).