Ngày 13/8 trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2019 dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM xét tuyển bổ sung năm 2019
Theo thông tin Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật, hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2019 căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia như sau:
STT |
Ngành học |
Mã ngành |
Khối ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển đại học |
Chỉ tiêu |
Điểm sàn xét tuyển |
1 | Địa chất học | 7440201 | IV | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 80 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | ||||||
2 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | IV | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 25 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn | ||||||
3 | Thủy văn học | 7440224 | IV | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 35 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn | ||||||
4 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | IV | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 45 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn | ||||||
5 | Hệ thống thông tin | 7480104 | V | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 20 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn | ||||||
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | V | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 150 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | ||||||
7 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | V | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 50 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | ||||||
8 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 | V | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 90 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | ||||||
9 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | V | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 75 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | ||||||
10 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | VII | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 80 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn | ||||||
11 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 7850195 | VII | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 35 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn | ||||||
12 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | 7850196 | VII | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 45 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | ||||||
13 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | VII | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 45 | 14 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||||
(B00) Toán – Sinh học – Hóa học | ||||||
(A14) Toán – Khoa học tự nhiên – Địa lý |