Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2019 của 8 trường thành viên Đại học Huế gồm: ĐH Kinh tế, ĐH Nông lâm, ĐH Nghệ thuật, ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học, ĐH Y Dược, Khoa du lịch, phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
Các trường thành viên Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung
Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào ĐH hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019. Cụ thể chi tiết từng ngành từng trường được Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật như sau:
1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | 2881 | ||||||
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | DHK | 110 | |||||
I. Nhóm ngành Thống kê – Hệ thống thông tin | 67 | ||||||
1 | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Tin học kinh tế) | 7340405 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 14.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | ||||||
2 | Thống kê kinh tế
(chuyên ngành Thống kê kinh doanh) |
7310107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 42 | 14.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | ||||||
II. Các chương trình liên kết | 43 | ||||||
3 | Tài chính – Ngân hàng(liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 7349001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 19 | 14.00 | |
2. Toán, KHTN, Tiếng Anh | D90 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | ||||||
4 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) | 7903124 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24 | 14.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | ||||||
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | DHL | 445 | |||||
I. Nhóm ngành An toàn thực phẩm | 20 | ||||||
5 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 20 | 13.00 | |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật | 35 | ||||||
6 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 | 13.50 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | ||||||
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 13.50 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | ||||||
III. Nhóm ngành lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng | 60 | ||||||
8 | Lâm học | 7620201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 13.00 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
9 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 13.00 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
10 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 13.00 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
IV. Nhóm ngành Thủy sản | 40 | ||||||
11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 13.00 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
12 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 | 13.00 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
13 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 | 13.00 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
V. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao | 100 | ||||||
14 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 13.50 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
15 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 13.50 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
16 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 13.50 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
17 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 13.50 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
VI. Các ngành khác | 190 | ||||||
18 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 13.50 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
19 | Thú y | 7640101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 15.00 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 30 | 16.00 | |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||||
21 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 13.50 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
22 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 15.00 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
23 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 | 13.00 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
24
|
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 15 | 13.00 | |
2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
25 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 13.00 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | DHN | 66 | |||||
26 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | H00 | 9 | 21.75 | |
27 | Hội họa
(Gồm 02 chuyên ngành:Hội họa, Tạo hình đa phương tiện) |
7210103 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)
|
H00 | 6 | 20.75 | |
28 | Điêu khắc | 7210105 | Ngữ văn, Năng khiếu (Tượng tròn, Phù điêu) | H00 | 2 | 20.50 | |
29 | Thiết kế Đồ họa
(Gồm 02 chuyên ngành:Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện) |
7210403 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | H00 | 23 | 15.75 | |
30 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | H00 | 10 | 18.50 | |
31 | Thiết kế Nội thất
(Gồm 02 chuyên ngành:Thiết kế Nội thất, Thiết kế truyền thống) |
7580108 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | H00 | 16 | 19.75 | |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | DHS | 1170 | |||||
32 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | M06 | 190 | 17.00 | |
2. Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu
(Năng khiếu: Hát, Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh) |
M11 | ||||||
33 | – Giáo dục Tiểu học
– Giáo dục Tiểu học – Giáo dục hòa nhập |
7140202 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 100 | 18.00 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
34 | Giáo dục công dân | 7140204 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 18.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||||
35 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 18.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||||
36 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 70 | 18.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
37 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | 18.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
38 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | 18.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
39 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | 18.00 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
40 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 60 | 18.00 | |
2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
41 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 40 | 18.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
42 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 18.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
43 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 40 | 18.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
44 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 1. Ngữ văn, Năng khiếu 1,Năng khiếu 2
(Năng khiếu 1: Cao độ, Tiết tấu) (Năng khiếu 2: Hát) Môn chính: Năng khiếu 2 (hệ số 2) |
N00 | 30 | 20.00 | |
2. Ngữ văn, Năng khiếu 1,Năng khiếu 2
(Năng khiếu 1: Cao độ, Tiết tấu) (Năng khiếu 2: Nhạc cụ) Môn chính: Năng khiếu 2 (hệ số 2) |
N01 | ||||||
45 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 18.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
46 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 18.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
47 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 18.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||||
48
|
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 60 | 18.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||||
49 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 15.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
50 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 18.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||||
51 | Vật lí (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ) | T140211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 15.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 940 | |||||
52 | Hán – Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.25 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
53 | Triết học | 7229001 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 14.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
54 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.50 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
55 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.25 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
56 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.25 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
57 | Toán kinh tế | 7310108 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 13.25 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
58 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 13.25 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
59 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 13.25 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
60 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
61 | Báo chí |
|
7320101 |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 30 | 13.50 |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
62 | Công nghệ sinh học |
|
7420201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 14.00 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Sinh học | D08 | ||||||
63 | Kỹ thuật sinh học | 7420202 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 14.00 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
64 | Vật lí học |
|
7440102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 14.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
65 | Hoá học |
|
7440112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 13.25 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
66 | Khoa học môi trường |
|
7440301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 14.00 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
67 | Toán học |
|
7460101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 14.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
68 | Kỹ thuật phần mềm(chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 13.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
69 | Công nghệ thông tin |
|
7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 13.50 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
70 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 13.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
71 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 13.25 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
72 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 14.00 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
73 | Kỹ thuật địa chất |
|
7520501 |
1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 14.00 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
74 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V00 | 50 | 15.00 | |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V02 | ||||||
75 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V00 | 50 | 15.00 | |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V02 | ||||||
76 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 13.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
77 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.25 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
78 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 13.00 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | ||||||
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC | DHY | ||||||
79 | Y học dự phòng | 7720110 | Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 20 | 18.25 | |
80 | Y tế công cộng | 7720701 | Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 30 | 16.50 | |
7. KHOA DU LỊCH | DHD | 100 | |||||
81 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 17.50 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
82 | Du lịch | 7810101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 17.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
83 | Du lịch điện tử | 7810102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 | 15.50 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
4. Ngữ Văn, Địa lí, Lịch sử | C00 | ||||||
84 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 18.00 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
85 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 | 17.25 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
86 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 17.50 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
8. PHÂN HIỆU ĐH HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | DHQ | 50 | |||||
87 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 10 | 14.00 | |
2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
3. Toán, Địa lí, GDCD | A09 | ||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
88 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 | 14.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Địa lí, GDCD | A09 | ||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
89 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 | 14.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
4. Vật lí, Ngữ văn, GDCD | C16 | ||||||
90 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 1. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 10 | 13.00 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Toán, Địa lí, GDCD | A09 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||||
91 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 | 15.00 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Địa lí, GDCD | A09 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||||
9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT | DHA | ||||||
92 | Luật | 7380101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 15.50 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
93 | Luật Kinh tế | 7380107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 15.75 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
2. MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT