Bắt đầu từ 01 tháng 07 năm 2018, để có thể kinh doanh các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt, các Nhà thuốc phải có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Bộ Y tế
Quy định một số danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Nếu kinh doanh không đủ điều kiện sẽ bị phạt rất nặng theo luật định. Thông thường các thuốc kiểm soát đặc biệt được bán ở Nhà thuốc là thuốc hướng thần, gây nghiện dạng phối hợp (Tramadol, Codein…) và thuốc bị cấm trong một số ngành, lĩnh vực (Ciprofloxacin, Metronidazol…). Danh mục các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt được Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cập nhật như sau:
Phụ lục IV: Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng Dược chất gây nghiện trong thuốc dạng phối hợp
(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TT |
TÊN DƯỢC CHẤT
GÂY NGHIỆN |
HÀM LƯỢNG DƯỢC CHẤT TÍNH THEO DẠNG BAZƠ TRONG MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM ĐÃ CHIA LIỀU
(Tính theo mg) |
NỒNG ĐỘ DƯỢC CHẤT TÍNH THEO DẠNG BAZƠ TRONG SẢN PHẨM CHƯA CHIA LIỀU
(Tính theo %) |
|
ACETYLDIHYDROCODEIN | 100 | 2,5 |
|
COCAINE | 0,1 | |
|
CODEINE | 100 | 2,5 |
|
DIFENOXIN | Không quá 0,5 mg Difenoxin và với ít nhất 0,025 mg Atropin Sulfat trong 1 đơn vị sản phẩm đã chia liều | |
|
DIPHENOXYLATE | Không quá 2,5 mg Difenoxylat và với ít nhất 0,025 mg Atropin Sulfat trong một đơn vị sản phẩm đã chia liều | |
|
DIHYDROCODEIN | 100 | 2,5 |
|
ETHYL MORPHIN | 100 | 2,5 |
|
NICODICODIN | 100 | 2,5 |
|
NORCODEIN | 100 | 2,5 |
|
PHOLCODIN | 100 | 2,5 |
|
PROPIRAM | 100 | 2,5 |
|
MORPHINE | 0,2 morphin tính theo morphin base tinh khiết | |
|
TRAMADOL | 37,5 |
Phụ lục V: bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần trong thuốc dạng phối hợp
(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | TÊN DƯỢC CHẤT
HƯỚNG THẦN |
HÀM LƯỢNG TỐI ĐA CÓ TRONG MỘT ĐƠN VỊ ĐÃ CHIA LIỀU (mg) |
|
ALLOBARBITAL | 10 |
|
ALPRAZOLAM | 0,25 |
|
AMOBARBITAL | 10 |
|
BARBITAL | 10 |
|
BROMAZEPAM | 1 |
|
BROTIZOLAM | 0,25 |
|
BUTOBARBITAL | 10 |
|
CAMAZEPAM | 5 |
|
CHLODIAZEPOXID | 5 |
|
CLOBAZAM | 5 |
|
CLONAZEPAM | 0,5 |
|
CLORAZEPAT | 10 |
|
CLOTIAZEPAM | 5 |
|
DIAZEPAM | 5 |
|
ESTAZOLAM | 0,5 |
|
FLUDIAZEPAM | 0,5 |
|
FLUNITRAZEPAM | 0,5 |
|
FLURAZEPAM | 5 |
|
HALAZEPAM | 5 |
|
KETAZOLAM | 5 |
|
LOPRAZOLAM | 0,25 |
|
LORAZEPAM | 0,5 |
|
LORMETAZEPAM | 0,25 |
|
MEPROBAMAT | 100 |
|
MEDAZEPAM | 5 |
|
METHYLPHENOBARBITAL | 10 |
|
MIDAZOLAM | 5 |
|
NITRAZEPAM | 5 |
|
NORDRAZEPAM | 0,25 |
|
OXAZEPAM | 10 |
|
PARAZEPAM | 5 |
|
PENTOBARBITAL | 10 |
|
PHENOBARBITAL | 25 |
|
SECBUTABARBITAL | 10 |
|
TEMAZEPAM | 25 |
|
TETRAZEPAM | 5 |
|
VINYLBITAL | 10 |
|
CLOXAZOLAM | 1 |
|
DELORAZEPAM | 0,25 |
|
ETHYLCLOFLAZEPAT | 0,25 |
|
NIMETAZEPAM | 0,25 |
|
OXAZOLAM | 5 |
|
PINAZEPAM | 1 |
Phụ lục VI: Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng tiền chất dùng làm thuốc trong thuốc dạng phối hợp
(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | TÊN TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC | HÀM LƯỢNG TỐI ĐA CÓ TRONG MỘT ĐƠN VỊ ĐÃ CHIA LIỀU (mg) | NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CÓ TRONG MỘT ĐƠN VỊ CHƯA CHIA LIỀU |
1 | EPHEDRINE | 50 | 1,5% |
2 | ERGOMETRINE | 0,125 | |
3 | N- ETHYLEPHEDRIN | 12,5 | |
4 | N-METHYLEPHEDRIN/
METHYLEPHEDRIN/ DL-METHYLEPHEDRIN |
31,1 | 0,0625% |
5 | ERGOTAMINE | 01 | |
6 | PSEUDOEPHEDRINE | 120 | 0,5% |
Phụ lục VII: Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành lĩnh vực
(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Dược chất |
1 | 19 Nor-testosterone (tên gọi khác là Nandrolone) |
2 | Amifloxacin |
3 | Aristolochia |
4 | Azathioprine |
5 | Bacitracin Zn |
6 | Balofloxacin |
7 | Benznidazole |
8 | Besifloxacin |
9 | Bleomycin |
10 | Carbuterol |
11 | Chloramphenicol |
12 | Chloroform |
13 | Chlorpromazine |
14 | Ciprofloxacin |
15 | Colchicine |
16 | Dalbavancin |
17 | Dapsone |
18 | Diethylstilbestrol (DES) |
19 | Enoxacin |
20 | Fenoterol |
21 | Fleroxacin |
22 | Furazidin |
23 | Furazolidon |
24 | Garenoxacin |
25 | Gatifloxacin |
26 | Gemifloxacin |
27 | Isoxsuprine |
28 | Levofloxacin |
29 | Lomefloxacin |
30 | Methyl-testosterone |
31 | Metronidazole |
32 | Moxifloxacin |
33 | Nadifloxacin |
34 | Nifuratel |
35 | Nifuroxime |
36 | Nifurtimox |
37 | Nifurtoinol |
38 | Nimorazole |
39 | Nitrofurantoin |
40 | Nitrofurazone |
41 | Norfloxacin |
42 | Norvancomycin |
43 | Ofloxacin |
44 | Oritavancin |
45 | Ornidazole |
46 | Pazufloxacin |
47 | Pefloxacin |
48 | Prulifloxacin |
49 | Ramoplanin |
50 | Rufloxacin |
51 | Salbutamol |
52 | Secnidazole |
53 | Sitafloxacin |
54 | Sparfloxacin |
55 | Teicoplanin |
56 | Terbutaline |
57 | Tinidazole |
58 | Tosufloxacin |
59 | Trovafloxacin |
60 | Vancomycin |
* Áp dụng trong các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thủy sản, thú y, chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.