Điểm chuẩn đầu vào các trường Y dược luôn là những trường có điểm chuẩn cao nhất trong những năm gần đây, nếu bạn có nguyện vọng xét tuyển vào y dược năm nay thì không thể bỏ qua bài viết này.
Chi tiết điểm chuẩn 2 năm gần nhất vào các trường Y dược trên cả nước
Để lựa chọn được ngành nghề ngoài tiêu chí phù hợp với sở thích thì còn tiêu chí quan trọng quyết định đó là điểm chuẩn đầu vào. Những năm gần đây các trường đào tạo y dược cả Đại học lẫn Cao đẳng luôn nhận được sự quan tâm nhiều nhất của các thí sinh hàng năm, để chuẩn bị cho việc lựa chọn xét tuyển nguyện vọng sắp tới dưới đây ban biên tập xin giới thiệu điểm chuẩn 2 năm gần nhất vào các trường y dược trên cả nước.
Theo thống kê hiện nay nước ta có 73 cơ sở đào tạo y khoa bao gồm các ngành đào tạo Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Đại học, Cao đẳng Xét nghiệm, điều dưỡng đa khoa… Chỉ tiêu hàng năm trên 106.000 sinh viên, học viên ở các trình độ.
Tuy nhiên việc đào tạo y khoa, y dược chưa gắn với nhu cầu và yêu cầu sử dụng. Chất lượng đầu vào và đầu ra của các cơ sở đào tạo không đều, chưa được kiểm định độc lập. Vì lẽ đó, các thí sinh cần cân nhắc kỹ khi chọn trường có các ngành đào tạo Y – Dược chất lượng và phù hợp khả năng.
Dưới đây là điểm chuẩn vào các trường Đại học Y dược trên cả nước 2 năm gần đây.
Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7720201 | Dược học | A00 | 28 | Điểm môn Hóa học: 9,75; Điểm môn Toán: 9,20; Thứ tự nguyện vọng: 1 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | A00 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Môn hóa: 8.00 Môn Toán:7.8 Nguyện vọng 1 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 29.25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 9.75 |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 23.5 | Tiếng Anh: 6.8. Sinh: 7.75 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25.75 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.75 |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 27.5 | Tiếng Anh: 5.8. Hóa: 9 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.5 | Tiếng Anh: 5. Sinh: 7.75 |
6 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 22.75 | Tiếng Anh: 5.8. Sinh: 7.25 |
7 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 24.75 | Sinh: 7.75 |
8 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | — | |
9 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 29 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.5 |
10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 8.5 |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 26.25 | Tiếng Anh: 7.2. Sinh: 8.5 |
12 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 25.25 | Tiếng Anh: 7.8. Sinh: 8.75 |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 24.25 | Sinh: 8 |
14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 22.25 | Tiếng Anh: 5.4. Sinh: 5.75 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.95 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 | |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 20.95 | |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 22.3 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.15 | |
6 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 19 | |
7 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 20 | |
8 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.25 | |
9 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 24.45 | |
10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 | |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | |
12 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.25 | |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.75 | |
14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7720101 | Y khoa | B00 | 29.25 | Ưu tiên 1: 29.2, Ưu tiên 2: 9.2, Ưu tiên 3: 9.25, Ưu tiên 4: TTNV<=1 |
3 | 7720101_YHT | Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa | B00 | 26.75 | Ưu tiên 1: 27.75, Ưu tiên 2: 9, Ưu tiên 3: 9.25, Ưu tiên 4: TTNV<=4 |
4 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 24.5 | Ưu tiên 1: 24.45, Ưu tiên 2: 8.2, Ưu tiên 3: 8.75, Ưu tiên 4: TTNV<=4 |
5 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 26.75 | Ưu tiên 1: 26.8, Ưu tiên 2: 7.8, Ưu tiên 3: 9.25, Ưu tiên 4: TTNV<=1 |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 26 | Ưu tiên 1: 26.4, Ưu tiên 2: 8.4, Ưu tiên 3: 8.75, Ưu tiên 4: TTNV<=6 |
7 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 24.5 | Ưu tiên 1: 24.6, Ưu tiên 2: 8.6, Ưu tiên 3: 7.5, Ưu tiên 4: TTNV<=5 |
8 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 28.75 | Ưu tiên 1: 28.85, Ưu tiên 2: 9.6, Ưu tiên 3: 8.5, Ưu tiên 4: TTNV<=2 |
9 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 26.5 | Ưu tiên 1: 26.4, Ưu tiên 2: 8.4, Ưu tiên 3: 8.75, Ưu tiên 4: TTNV<=4 |
10 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 26.5 | Ưu tiên 1: 26.45, Ưu tiên 2: 8.2, Ưu tiên 3: 8.25, Ưu tiên 4: TTNV<=6 |
11 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 23.75 | Ưu tiên 1: 23.8, Ưu tiên 2: 8.8, Ưu tiên 3: 6.5, Ưu tiên 4: TTNV<=3 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y Đa khoa | B00 | 24.75 | Thí sinh có cùng mức 24.75 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
2 | 7720101_YHT | Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa | B00 | 22.1 | Thí sinh có cùng mức 22.1 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 20 | Thí sinh có cùng mức 20.00 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 21.85 | Thí sinh có cùng mức 21.85 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 21.25 | Thí sinh có cùng mức 21.25 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
6 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 19.65 | Thí sinh có cùng mức 19.65 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
7 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 24.3 | Thí sinh có cùng mức 24.3 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
8 | 7720601 | Xét nghiệm Y học | B00 | 21.55 | Thí sinh có cùng mức 21.55 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
9 | 7720699 | Khúc xạ Nhãn khoa | B00 | 21.6 | Thí sinh có cùng mức 21.6 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18.1 | Thí sinh có cùng mức 18.1 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
Đại học Y dược Huế
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 28.25 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 22 | |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25.5 | |
4 | 7720201 | Dược học | A00 | 27 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 23.5 | |
6 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27.75 | |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.5 | |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.5 | |
9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23.25 | |
2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 22.75 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 18.15 | |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 20.25 | |
5 | 7720201 | Dược học | A00 | 20.75 | |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 18.15 | |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 19.25 | |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 18.5 | |
9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 16.15 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Nguyên
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 22.75 | |
3 | 7720201 | Dược học | A00 | 25.25 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 23.5 | |
5 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 26.75 | |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 23.75 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 22.25 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 16.75 | |
3 | 7720201 | Dược học | A00 | 19.5 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 18.5 | |
5 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 21.9 | |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 19.75 |
Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27 | |
2 | 7720101TP | Y khoa | B00 | — | |
3 | 7720201 | Dược học | B00 | — | |
4 | 7720201TP | Dược học | B00 | — | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 23.25 | |
6 | 7720301TP | Điều dưỡng | B00 | — | |
7 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27.25 | |
8 | 7720501TP | Răng – Hàm – Mặt | B00 | — | |
9 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.75 | |
10 | 7720601TP | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | — | |
11 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.5 | |
12 | 7720602TP | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | — | |
13 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 25.25 | |
14 | 7720699TP | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | — | |
15 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 21.75 | |
16 | 7720701TP | Y tế công cộng | B00 | — |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 22.7 | |
2 | 7720101TP | Y khoa | B00 | 22 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
3 | 7720201 | Dược học | B00 | 22.2 | |
4 | 7720201TP | Dược học | B00 | 21.9 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.2 | |
6 | 7720301TP | Điều dưỡng | B00 | 19.6 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
7 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 23.3 | |
8 | 7720501TP | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 22.5 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
9 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.2 | |
10 | 7720601TP | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.1 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
11 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.1 | |
12 | 7720602TP | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.35 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
13 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 19.8 | |
14 | 7720699TP | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 20.75 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
15 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 16.85 | |
16 | 7720701TP | Y tế công cộng | B00 | 18.5 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27 | Điểm Toán: 9.2 |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 23 | Điểm Toán: 7.2 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25 | Điểm Toán: 7.2 |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 26.5 | Điểm Toán: 8.4 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 22.75 | |
6 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27 | |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25 | |
8 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 25 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 22.75 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19.5 | |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 21 | |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 22 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.5 | |
6 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 22.5 | |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20.5 | |
8 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 17 |
Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7720101 | Y khoa | B00 | 25 | |
3 | 7720103 | Y học dự phòng | B00 | 18 | |
4 | 7720201 | Dược học | A00, B00 | — | |
5 | 7720501 | Điều dưỡng | B00 | 18 | |
6 | 7720332 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 19 | |
7 | 7720301 | Y tế công cộng | B00 | 15 | |
8 | LT7720101 | Y khoa liên thông CQ | B00 | — | |
9 | LT7720301 | Điều dưỡng liên thông CQ | B00 | — |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 20.75 | |
2 | 7720101 | Y đa khoa liên thông | B00 | 16.5 | môn Sinh×2 |
3 | 7720110 | YHDP | B00 | 16 | |
4 | 7720701 | YTCC | B00 | 18.5 | |
5 | 7720201 | Điều dưỡng | B00 | 16.75 | |
6 | 7720601 | Xét nghiệm | B00 | 18 | |
7 | 7720201 | Dược đại hoc | A00, B00 | 19.25 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Nguyên
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27 | Tiêu chí phụ: môn 1: 9, môn 2: 8.5, môn 3: 8 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 22.5 | Tiêu chí phụ: môn 1: 7.5, môn 2: 6.75, môn 3: 7.2 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 23.75 | Tiêu chí phụ: môn 1: 6.75, môn 2: 8, môn 3: 8 |
5 | 7720201A | Dược học (A) | A00 | 26.25 | Tiêu chí phụ: môn 1: 9, môn 2: 9.4, môn 3: 6.75 |
6 | 7720201B | Dược học (B) | B00 | 26.25 | Tiêu chí phụ: môn 1: 8.75, môn 2: 9, môn 3: 7.4 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24 | Tiêu chí phụ: môn 1: 8.25, môn 2: 6.25, môn 3: 8.4 |
8 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 26.5 | Tiêu chí phụ: môn 1: 8.75, môn 2: 8.75, môn 3: 8.4 |
9 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.5 | Tiêu chí phụ: môn 1: 7, môn 2: 8, môn 3: 8.6 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 22 | DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.5000; 7.5000; 7.0000; 7.0000 99 |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 18.5 | DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 18.5000; 6.2500; 6.2500; 6.0000 98 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 19.95 | DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.9500; 7.7500; 6.0000; 6.2000 98 |
4 | 7720201A | Dược học (A) | A00 | 21.6 | DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+LI; HO; TO; LI: 21.3500; 6.7500; 6.6000; 8.0000 99 |
5 | 7720201B | Dược học (B) | A00 | 21.65 | DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.1500; 7.2500; 6.5000; 7.4000 95 |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.9 | DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.9000; 7.2500; 6.2500; 6.4000 98 |
7 | 7720501 | Răng hàm mặt | B00 | 21.85 | DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.6000; 7.5000; 6.5000; 7.6000 97 |
8 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20.25 | DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.5000; 5.5000; 6.0000; 8.0000 94 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27.5 | TTNV<=2 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25 | TTNV<=1 |
4 | 7720201 | Dược học | A00 | 26 | TTNV<=1 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.25 | TTNV<=2 |
6 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 20 | TTVN<=3 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7720101 | Y khoa | B00 | 22.7 | |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 20.6 | |
4 | 7720201 | Dược học | A00 | 21.55 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.35 | |
6 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15.75 |
Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720401 | Dinh dưỡng | — | Xét theo kết quả học tập THPT 24, Tiêu chí phụ 1- Môn toán: 6,2 | |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00 | 22.75 | Tiêu chí phụ 1-Môn Toán: 7.2; Tiêu chí phụ 2: TTNV<=1 |
3 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00; D01; D08 | 20.25 | Tiêu chí phụ 1-Môn Toán: 6.6; Tiêu chí phụ 2: TTNV<=3 |
4 | 7760101 | Công tác xã hội | — | Xét theo kết quả học tập THPT 19.4, Tiêu chí phụ- môn Toán: 7,3 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, B00, D01, D08 | 16 | Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A02, B00 | 17.7 | Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia; Điểm trung bình môn toán >= 6.2 00099 |
3 | 7720401 | Dinh dưỡng học | B00, D01, D08 | 22 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT |
4 | 7760101 | Công tác xã hội | B00, D01, C03, C04 | 17 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT |
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.5 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 22.5 | |
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 23.75 | |
4 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 22 | |
5 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 22 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 21.9 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 18 | |
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 19.35 | |
4 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 18 | |
5 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 17 |
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27.25 | SI >= 8.75;TTNV <= 3 |
2 | 7720201 | Dược học | B00 | 26 | HO >= 8.25;TTNV <= 13 |
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 22.25 | SI >= 7;TTNV <= 3 |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 21 | SI >= 7;TTNV <= 3 |
5 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 21.75 | SI >= 6.25;TTNV <= 1 |
6 | 7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | — | |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.5 | SI >= 7.25;TTNV <= 2 |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23.75 | SI >= 7.25;TTNV <= 2 |
9 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 23.5 | SI >= 8.25;TTNV <= 3 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 20.75 | SI >= 6.5;TTNV <= 8 |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 22.65 | SI >= 6.25;TTNV <= 9 |
2 | 7720201 | Dược học | B00 | 21.15 | HO >= 6.25;TTNV <= 3 |
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 18.5 | SI >= 5;TTNV <= 1 |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 18.5 | SI >= 6;TTNV <= 1 |
5 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 17.8 | SI >= 4.5;TTNV <= 1 |
6 | 7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | 17.5 | SI >= 5;TTNV <= 4 |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20.25 | SI >= 6.75;TTNV <= 3 |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 19.5 | SI >= 5.5;TTNV <= 9 |
9 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19 | SI >= 5.5;TTNV <= 4 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 16 | SI >= 5.25;TTNV <= 3 |
Điểm chuẩn Học viện Quân Y – Hệ Quân sự
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa (với thí sinh nam miền Bắc) | A00 | 29 | Thí sinh mức 29,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 9,50. |
2 | 7720101 | Y khoa (với thí sinh nam miền Nam) | A00 | 27.25 | Thí sinh mức 27,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,75. |
3 | 7720101 | Y khoa (với thí sinh nữ miền Bắc) | A00 | 29.5 | |
4 | 7720101 | Y khoa (với thí sinh nữ miền Nam) | A00 | 30 | |
5 | 7720101 | Y khoa (với thí sinh nam miền Bắc) | B00 | 27.75 | Thí sinh mức 27,75 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,50. |
6 | 7720101 | Y khoa (với thí sinh nam miền Nam) | B00 | 27 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00. |
7 | 7720101 | Y khoa (với thí sinh nữ miền Bắc) | B00 | 30 | |
8 | 7720101 | Y khoa (với thí sinh nữ miền Nam) | B00 | 29 | Thí sinh mức 29,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00. |
Năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00, B00 | 20.05 | |
2 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Nam | A00, B00 | 20.6 | |
3 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Bắc | A00, B00 | 25.65 | |
4 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Nam | A00, B00 | 26.35 | |
5 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00, B00 | 22.35 | Thí sinh mức 22,35 điểm: – Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,50 trúng tuyển. – Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,25, điểm môn Toán ≥ 7,60 trúng tuyển. |
6 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Nam | A00, B00 | 21.05 | |
7 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Bắc | A00, B00 | 24.2 | |
8 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Nam | A00, B00 | 24.15 | Thí sinh mức 24,15 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 8,25 |
Điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam
Năm 2017
