Tính đến giữa năm 2018 đã có 64 trường ĐH trên cả nước công bố tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Đây sẽ là cơ sở để các bạn học sinh xét tuyển năm nay lựa chọn ngành học.
Các trường bắt buộc phải công bố tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018, các trường đại học phải công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất… mới được phép công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh năm 2018.
Bộ Giáo dục cũng yêu cầu các trường phải công bố cụ thể, công khai tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trên website của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ. Con số này sẽ là cơ sở cho học sinh và phụ huynh tham khảo cũng như là tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo.
Hiện tại hầu hết các trường Đại học Cao đẳng cũng đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh vào các ngành đào tạo năm 2019. Thí sinh có thể đối chiếu với chỉ tiêu cũng như các ngành đào tạo để có thể cân nhắc lựa chọn cho mình những ngành phù hợp.
Dưới đây thí sinh có thể tham khảo tỷ lệ việc làm của sinh viên các trường Đại học sau khi ra trường. Dữ liệu được cập nhật giữa năm 2018 và được công bố trên các địa chỉ website của các trường.
STT | Trường đại học/học viện | Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 12 tháng (thống kê 2 khóa tốt nghiệp gần nhất) | |
Khóa 1 | Khóa 2 | ||
1 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 96,45 | 95,43 |
2 | ĐH Bách khoa Hà Nội | 90,49 | |
3 | Học viện Tài chính | 96,51 | 97,72 |
4 | ĐH Tây Bắc | 49,49 | (Trường đang khảo sát, thống kê) |
5 | ĐH Phạm Văn Đồng | 47,93 | 58,62 |
6 | ĐH Hà Tĩnh | 61,53 (sau 6 tháng) | 44,77 (sau 6 tháng) |
7 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 82,53 | |
8 | ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh | 90,24 | |
9 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội | 92,90 | 88,10 |
10 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | 34,37 | 61,39 |
11 | ĐH Y dược Hải Phòng | 88,47 | |
12 | ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh | 96,74 | 87,89 |
13 | ĐH Lao động xã hội | 88,3 | |
14 | ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Năm 2020 trường mới có khóa tốt nghiệp đầu tiên | |
15 | ĐH Cần Thơ | 88,60 | 90,20 |
16 | ĐH Quốc tế Miền Đông | 84,55 | 66,07 |
17 | ĐH Hà Nội | 93,38 | |
18 | ĐH Bà Rịa Vũng Tàu | (chưa công bố) | |
19 | ĐH Buôn Ma Thuột | (12/2018 mới có khóa đầu tiên tốt nghiệp) | |
20 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 90,00 | 86,97 |
21 | ĐH Điện lực | 95,22 | |
22 | ĐH Giao thông vận tải | 92,77 | |
23 | ĐH Vinh | 77,74 | 67,00 |
24 | ĐH Thủ đô | 92,50 | 80,40 |
25 | ĐH Y Hà Nội | 89,90 | 75,37 |
26 | ĐH Luật TP Hồ Chí Minh | 89,00 | 92,76 |
27 | Học viện Tòa án | (chưa có khóa sinh viên tốt nghiệp) | |
28 | Học viện chính sách phát triển | 87,10 | |
29 | ĐH Công đoàn | 63,45 | |
30 | ĐH Văn hóa Hà Nội | 68,65 | |
31 | ĐH Hồng Đức | 61,41 | (chưa có số liệu) |
32 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 89,07 | 81,83 |
33 | HV Quản lý Giáo dục | 80,45 | (vừa tốt nghiệp) |
34 | HV Y dược học cổ truyền | 69,53 | 84,11 |
35 | HV Ngân hàng | 94,83 | |
36 | HV Thanh thiếu niên | 82,01 | |
37 | ĐH Công nghệ TP HCM | 95,45 | |
38 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM | 90,46 | |
39 | ĐH Ngoại thương | 96,61 | |
40 | ĐH Công nghiệp TP HCM | 92,51 | |
41 | ĐH Luật Hà Nội | 63,61 | |
42 | ĐH Mỏ Địa chất | 75,92 | |
43 | ĐH Ngoại ngữ Tin học TP HCM | 47,69 | 53,46 |
44 | ĐH Phòng cháy chữa cháy | 100 | |
45 | ĐH Tài chính Marketing | 74,97 | |
46 | ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội | 66,36 | 58,48 |
47 | ĐH Y dược Thái Bình | 98,15 | |
48 | ĐH Yersin Đà Lạt | 77,10 | 85,36 |
49 | ĐH Bình Dương | 98,86 | 90,38 |
50 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | 87,64 | 91,02 |
51 | ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | 96,66 | |
52 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | >95 | |
53 | ĐH Kĩ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên | 91,50 | |
54 | ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội | 92,23 | |
55 | ĐH Kinh tế tài chính TP HCM | 100 | |
56 | ĐH Mở TP HCM | 94,48 | |
57 | ĐH Văn hóa TP HCM | 90,55 | |
58 | ĐH Tôn Đức Thắng | 98,68 | |
59 | ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP HCM | 92,39 | 87,77 |
60 | ĐH Kinh tế TP HCM | 95,59 | 93,42 |
61 | ĐH Thương mại | 96,04 | 89,96 |
62 | ĐH Bách khoa TP HCM | 93,95 | 90,15 |
63 | ĐH Kinh tế Luật TP HCM | 96,59 | |
64 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP HCM | 90,84 |
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về tỷ lệ có vịệc làm của các trường tiếp theo để phụ huynh và các em học sinh năm rõ.